| Marka | OEM Kodu |
|---|---|
| BENDIX | 692823B |
| BOSCH | 0986474036 |
| BREMBO | F34001 |
| BUDWEG CALIPER | 341227 |
| BRAKE ENGINEERING | CA928R |
| CARDONE | 382823 |
| DELCO REMY | DC71227 |
| DELPHI | LC2107 |
| DRI | 4269500 |
| ELSTOCK | 87-0659 |
| FRIESEN | QBS2104 |
| FTE | RX419838A0 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | J3229004 |
| RE-EX | 506-01931 |
| TMI | BR001931 |
| TRW | BHS731 |
| TTV | TBS71227 |
| UBD | 52263 |
| A.B.S. | 220216 |
| AISIN | JBJDO-003 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | J575-01 |
| AYD | 92OP00019 |
| BENDIX | 041243B |
| BLUE PRINT | ADG08614 |
| BORG & BECK | BBJ5093 |
| COMLINE | CBJ7129 |
| CTR | CBKD-1 |
| DELPHI | TC232 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 85 05 009 |
| FEBI BILSTEIN | 02620 |
| FIRST LINE | FBJ5093 |
| JAPANPARTS | BJ-051 |
| JP GROUP | 1240300400 |
| JP GROUP | 1240300409 |
| LEMFÖRDER | 12152 01 |
| LEMFÖRDER | 12152 03 |
| LEMFÖRDER | 12152 05 |
| METZGER | 5-66K |
| MEYLE | 616 010 5375 |
| MGA | SR5119 |
| MGA | SR5284 |
| MONROE | L24104 |
| MOTAQUIP | LVSJ485 |
| MOTAQUIP | VSJ485 |
| NIPPARTS | J4860900 |
| OPTIMAL | G3-019 |
| QUINTON HAZELL | QSJ877S |
| REDAELLI RICAMBI | DW-600 |
| RUVILLE | 915314 |
| SASIC | 9005251 |
| SIDEM | 9882 |
| SWAG | 40 78 0002 |
| TEKNOROT | O-203 |
| TOPRAN | 202 421 |
| COMLINE | ECV072 |
| GSP | 818025 |
| JP GROUP | 1143302810 |
| JP GROUP | 1143302819 |
| LPR | KFR543 |
| LÖBRO | 303511 |
| METELLI | 15-1444 |
| METZGER | 7110117 |
| MEYLE | 100 498 0187 |
| MEYLE | 100 899 0104 |
| OPTIMAL | CW-0480 |
| OPTIMAL | CW-2523 |
| QUINTON HAZELL | QVJ1200 |
| RUVILLE | 75426 |
| RUVILLE | 75426S |
| SHAFTEC | CV326AN |
| SKF | VKJA 3007 |
| STARLINE | 20.44.603 |
| TOPRAN | 109 395 |
| TRISCAN | 854029149 |
| BLUE PRINT | ADG08954 |
| GSP | 824006 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2830501 |
| JAPANPARTS | GI-H25 |
| JAPANPARTS | GI-H26 |
| JP GROUP | 3543300210 |
| JP GROUP | 3543300219 |
| LPR | KMB298 |
| LPR | KMB473 |
| MAPCO | 16256 |
| METELLI | 15-1370 |
| METZGER | 7110086 |
| MEYLE | 37-14 498 0000 |
| MEYLE | 37-14 498 0001 |
| NIPPARTS | N2820531 |
| OPTIMAL | CW-0717 |
| OPTIMAL | CW-1060 |
| RUVILLE | 78404 |
| RUVILLE | 78404S |
| RUVILLE | 78428S |
| SHAFTEC | HY116AR |
| TRISCAN | 854043102 |
| TRISCAN | 8540 43115 |
| ASHIKA | MA-10056 |
| BENDIX | 060067GB |
| BENDIX | 062436GB |
| CORVEN | 44493G |
| DELPHI | DG7887 |
| FEBI BILSTEIN | 19-063492 |
| GOLD | 9430037 |
| JAPANPARTS | MM-10056 |
| MAPCO | 40508 |
| MAPCO | 40508/2 |
| METZGER | 2340253 |
| AYD | 92IV07308 |
| DELPHI | TC2361 |
| LEMFÖRDER | 31005 01 |
| OCAP | 0407249 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3453S |
| RUVILLE | 917101 |
| SIDEM | 20684 |
| SWAG | 37 94 4272 |
| TRISCAN | 850015555 |
| TRW | JBJ767 |
| A.B.S. | 30110 |
| APEC | ABS1201 |
| BENDIX | 058035B |
| BOSCH | 0 265 007 008 |
| DELPHI | SS20237 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 10 03 036 |
| FEBI BILSTEIN | 27855 |
| HELLA | 6PU 010 039-831 |
| KAWE | 8180 23402 |
| MAPCO | 86873 |
| METZGER | 0900035 |
| MEYLE | 014 899 0035 |
| MOTAQUIP | LVAB633 |
| OPTIMAL | 06-S036 |
| QUINTON HAZELL | XABS208 |
| SNR | ASB151.14 |
| STELLOX | 06-65421-SX |
| SWAG | 10 92 7855 |
| TEXTAR | 45005900 |
| TEXTAR | 45024900 |
| TOPRAN | 401 548 |
| TRW | GBS1913 |
| VEMO | 30-72-0146 |
| VEMO | V30-72-0146 |
| TRISCAN | 850024104 |
| TRW | JBJ146 |
| AKRON-MALÒ | 280393 |
| BENDIX | 046910B |
| BORG & BECK | BEM4282 |
| CORTECO | 80000575 |
| DELPHI | TEM227 |
| FIRST LINE | FEM4282 |
| GSP | 530869 |
| KAUTEK | OP-EM113 |
| LEMFÖRDER | 39872 01 |
| MAPCO | 37757 |
| METZGER | 8053753 |
| MEYLE | 614 030 0015 |
| OCAP | 1226247 |
| OPTIMAL | F8-6978 |
| SASIC | 2706283 |
| STELLOX | 25-18286-SX |
| SWAG | 40 93 0110 |
| TOPRAN | 208 370 |
| TUOPO | 706438 |
| VAICO | V40-0934 |
| OEM | 500379801 |
| OEM | 1603120 |
| OEM | 1603164 |
| OEM | 90272683 |
| OEM | 94786917 |
| OEM | 94788122 |
| OEM | 96216354 |
| AISIN | KE-RE07 |
| BORG & BECK | HK6811 |
| CLUTCHNUS | MCK2309 |
| JP GROUP | 4330401010 |
| JP GROUP | 4330401019 |
| LUK | 622 3036 00 |
| MGA | EK6008 |
| MOTAQUIP | VCU13 |
| NATIONAL | CK9497 |
| OPTIMAL | CS0102 |
| QUINTON HAZELL | QKT1789AF |
| SACHS | 3000 853 801 |
| SACHS | 3000 951 510 |
| SASIC | SCL4129 |
| STARLINE | SL 3DS0742 |
| STELLOX | 07-01087-SX |
| VALEO | 786018 |
| VALEO | 821177 |
| WESTLAKE | WRN004 |
| METZGER | 2340254 |
| MINTEX | G51209 |
| MONROE | 23868 |
| MONROE | 23869 |
| MONROE | 23872 |
| MONROE | 23895 |
| MONROE | 251057RM |
| MONROE | E1189 |
| MONROE | E1190 |
| NIPPARTS | J5521007G |
| NIPPARTS | J5521009G |
| OPTIMAL | A-1167G |
| OPTIMAL | A-3439G |
| OPTIMAL | A-68774G |
| SACHS | 312 083 |
| TRW | JGS154S |
| TRW | JGS154T |
| TRW | JGS158S |
| TRW | JGS158T |
| AL-KO | 3152IG |
| BENDIX | 060825GLB |
| CORVEN | 34899G |
| FEBI BILSTEIN | 22-047960 |
| JAPANPARTS | MM-10008 |
| JAPANPARTS | MM-10010 |
| MGA | AM8018 |
| MINTEX | G55961 |
| MONROE | E4361L |
| MONROE | G16256 |
| MONROE | S4361L |
| NIPPARTS | J5501000G |
| NIPPARTS | J5511000G |
| OPTIMAL | A-3152GL |
| SACHS | 280 392 |
| TRW | JGM5645SL |
| TRW | JGM5645T |
| TRW | JGM9261T |
| AL-KO | 3152DG |
| BENDIX | 060825GRB |
| CORVEN | 34898G |
| DELPHI | KG7732 |
| FEBI BILSTEIN | 22-047977 |
| GOLD | 9250195 |
| KYB | 333192 |
| MGA | AM7018 |
| MINTEX | G55962 |
| MONROE | E4360R |
| MONROE | G16255 |
| MONROE | S4360R |
| OPTIMAL | A-3152GR |
| TRW | JGM5645SR |
| XGM CORP. LTD. | SA4214-0341 |
| VAUXHALL | 90140407 |
| ATE | 24.3364-1604.5 |
| ATE | 24.3364-1604.7 |
| BENDIX | 691880B |
| BOSCH | 0986474711 |
| BREMBO | F85053 |
| BUDWEG CALIPER | 341349 |
| BRAKE ENGINEERING | CA511R |
| CARDONE | 381880 |
| DELCO REMY | DC71349 |
| DELPHI | LC3345 |
| DRI | 4213400 |
| ELSTOCK | 87-0143 |
| FRIESEN | QBS4278 |
| FTE | RX36984A0 |
| GIRLING | 32322078 |
| HELLA | 8AC355382-441 |
| RE-EX | 506-00399 |
| TMI | BR000399 |
| TRW | BHR105 |
| TRW | BHR105E |
| TTV | TBS71349 |
| UBD | 50133 |
| OEM | 894372-0490 |
| OEM | 894453-3880 |
| BENDIX | 692918B |
| BREMBO | F56006 |
| BUDWEG CALIPER | 341228 |
| BRAKE ENGINEERING | CA999 |
| CARDONE | 382918 |
| DELCO REMY | DC81228 |
| DELPHI | DG7888 |
| DELPHI | LC7503 |
| DRI | 3117710 |
| ERA BENELUX | BC61228 |
| FRIESEN | QBS2935 |
| FTE | RX579879A0 |
| GENERAL RICAMBI | ND6011 |
| GIRLING | 67934305 |
| HELLA | 8AC355392-651 |
| RE-EX | 506-03294 |
| TMI | BR003294 |
| TRW | BHX286E |
| AKEBONO | B331114 |
| ATE | 11.3481-8034.2 |
| ATE | 24.3481-1746.5 |
| BOSCH | 0204103374 |
| BREMBO | F85003 |
| BUDWEG CALIPER | 34095 |
| BUDWEG CALIPER | 34095-M1 |
| BUDWEG CALIPER | 342849 |
| BUDWEG CALIPER | 342849-M1 |
| BRAKE ENGINEERING | CA593R |
| CARDONE | 381668 |
| CEF | SCA6011 |
| DELCO REMY | DC80095 |
| DELCO REMY | DC82849 |
| DELPHI | LC965 |
| DRI | 3241800 |
| ELSTOCK | 83-0481 |
| ERA BENELUX | BC60095 |
| ERA BENELUX | BC62849 |
| FRIESEN | QBS4260 |
| FTE | RX481407A0 |
| GENERAL RICAMBI | SE6022 |
| GIRLING | 32933229 |
| GIRLING | 67934431 |
| HELLA | 8AC355386-861 |
| RE-EX | 506-01465 |
| TMI | BR001465 |
| TRW | BHV239 |
| TRW | BHV239E |
| TTV | TBS82849 |
| UBD | 50859 |
İade işlemleri:
avrupayedek.com aldığınız tüm ürünleri neden göstermeksizin 14 iş günü içerisinde aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda iade edebilirsiniz.
Yukarıda sözü edilen memnuniyet çerçevesindeki iade işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılamamaktadır.
4822 sayılı kanunla, değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda mağazadan yapılan alışverişlerde koşulsuz iade yoktur. Mesafeli satış çeşidi olan telefon ve internet kanalı ile yapılan satışlarda ise 7 gün içinde cayma hakkı tüketiciye kanunla verilmektedir. Mesafeli satışta cayma hakkının kullanılabilmesi Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda belirtilen koşulların oluşması gerekir. avrupayedek.com gerekli gördüğü durumlarda ayıplı olmadığı halde değiştirilmek istenen ve mağazadan satın alınan ürünlerde değişim yapmama hakkını saklı tutar.