| Marka | OEM Kodu |
|---|---|
| MARUTI | 45202M68K00 |
| NISSAN | 545304A00D |
| SUZUKI | 45202M68K00000 |
| MARUTI | 45201M68K00 |
| NISSAN | 545294A00D |
| SUZUKI | 45201M68K00000 |
| MARUTI SUZUKI | 4554054G00 |
| MARUTI SUZUKI | 4554054G00000 |
| MARUTI SUZUKI | 4554068K00 |
| MARUTI SUZUKI | 4554068K00000 |
| NISSAN | 545264A00D |
| SUBARU | 20202KG000 |
| OEM | 35006620000 |
| OEM | 7550862 |
| OEM | 6530511 |
| OEM | 1550203 |
| OEM | 6530599 |
| OEM | 6530623 |
| OEM | MB006830 |
| OEM | MB006960 |
| OEM | 6530625 |
| OEM | 41007 65000 |
| OEM | 4320548 |
| OEM | 4660548 |
| OEM | 655054800 |
| OEM | 75405480 |
| OEM | 7550548 |
| OEM | 945 054 800 000 |
| OEM | 4210672 |
| OEM | 4320672 |
| OEM | 7550672 |
| OEM | 6530614 |
| OEM | 6530615 |
| OEM | 6530641 |
| OEM | 6530642 |
| OEM | 6530706 |
| OEM | 45008070000 |
| OEM | 04942 0D 050 |
| OEM | 41008 27000 |
| OEM | 44090 AX625 |
| OEM | 7700 827 000 |
| OEM | 7701 208 356 |
| OEM | D4090 AX600 |
| OEM | 655061000 |
| OEM | 755061 |
| OEM | 7550610 |
| OEM | 945 061 000 000 |
| OEM | 32706660 |
| OEM | 7550666 |
| OEM | 6530677 |
| OEM | 6530705 |
| OEM | 45201 71L 00 |
| OEM | 45201 84M 00 |
| OEM | 45202 71L 00 |
| OEM | 45202 84M 00 |
| ATE | 11.3571-8505.2 |
| ATE | 24.3571-8505.5 |
| BENDIX | 692367B |
| BOSCH | 0986473929 |
| BREMBO | F85090 |
| BUDWEG CALIPER | 341988 |
| BRAKE ENGINEERING | CA1284 |
| CARDONE | 382367 |
| DELCO REMY | DC81988 |
| DELPHI | LC4459 |
| DRI | 3140700 |
| ELSTOCK | 82-0470 |
| FRIESEN | QBS4327 |
| FTE | RX571303A0 |
| RE-EX | 506-01436 |
| SHAFTEC | BC9826 |
| TMI | BR001436 |
| TRW | BHX154 |
| TRW | BHX154E |
| TTV | TBS81988 |
| UBD | 52590 |
| A.B.S. | 37895 |
| A.B.S. | 37895S |
| A.B.S. | P85116 |
| AKRON-MALÒ | 1051089 |
| APEC | PAD1508 |
| APEC | PAD1849 |
| ATE | 13.0470-4833.2 |
| BORG & BECK | BBP2374 |
| BOSCH | 0 986 494 207 |
| BREMBO | P 85 159 |
| CIFAM | 822-659-0 |
| COMLINE | ADB06101 |
| COMLINE | CBP06101 |
| DELPHI | LP2012 |
| EUROBRAKE | 55022247138 |
| FEBI BILSTEIN | 116219 |
| FERODO | FDB1877 |
| FERODO | FSL1877 |
| FMSI-VERBAND | 8814-D1600 |
| FTE | BL2531A1 |
| GALFER | B1.G120-1010.2 |
| GOLDEN PHÖNIX | A24190 |
| GOLDEN PHÖNIX | A24190N |
| ICER | 181791 |
| JURATEK | JCP062 |
| JURID | 573296J |
| JURID | 573296JC |
| METELLI | 22-0659-0 |
| AKRON-MALÒ | 1050786 |
| APEC | PAD1496 |
| ATE | 13.0460-7191.2 |
| BORG & BECK | BBP2005 |
| BOSCH | 0 986 494 164 |
| BOSCH | 0 986 TB2 922 |
| BREMBO | P 85 090 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1724 |
| CIFAM | 822-552-2 |
| DELPHI | LP1950 |
| EUROBRAKE | 5502224783 |
| FEBI BILSTEIN | 16733 |
| FERODO | FDB1826 |
| FERODO | FSL1826 |
| FTE | BL1994A2 |
| GALFER | B1.G102-0704.2 |
| GOLDEN PHÖNIX | A18327 |
| GOLDEN PHÖNIX | A18327N |
| ICER | 181777 |
| JURID | 573391J |
| MAPCO | 6988HPS |
| METELLI | 22-0552-2 |
| METZGER | 1045.22 |
| METZGER | 1170763 |
| MEYLE | 025 237 4919/PD |
| MEYLE | 025 237 4919/W |
| MGA | 797 |
| MINTEX | MDB2745 |
| NİBK | PN0353W |
| OPTIMAL | 12289 |
| PAGID | T1478 |
| QUINTON HAZELL | BP1568 |
| QUINTON HAZELL | MBP1568 |
| R BRAKE | RB1777 |
| ROULUNDS BRAKING | 51861982B26 |
| ROULUNDS BRAKING | 861981 |
| STARLINE | BD S704P |
| TEXTAR | 2374901 |
| TRISCAN | 811029059 |
| TRW | GDB1651 |
| TRW | GDB1651DTE |
| VALEO | 598940 |
| WVA | WVA 23749 |
| ZIMMERMANN | 23747.185.1 |
| A.B.S. | 37614 |
| A.B.S. | 37712 |
| A.B.S. | 37898 |
| A.B.S. | P44018 |
| A.B.S. | P85110 |
| AKRON-MALÒ | 1050369 |
| APEC | PAD1527 |
| APEC | PAD1777 |
| APEC | PAD1891 |
| ATE | 13.0460-4833.2 |
| ATE | 13.0460-4837.2 |
| BLUE PRINT | ADJ134211 |
| BLUE PRINT | ADV184219 |
| BORG & BECK | BBP2017 |
| BORG & BECK | BBP2175 |
| BOSCH | 0 986 TB2 931 |
| BOSCH | 0 986 TB3 046 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1712 |
| BRAKE ENGINEERING | PA1759 |
| CIFAM | 822-695-0 |
| COMLINE | ADB01626 |
| COMLINE | ADB06030 |
| COMLINE | CBP01626 |
| COMLINE | CBP06030 |
| DELPHI | LP2009 |
| EUROBRAKE | 5502224788 |
| FEBI BILSTEIN | 116125 |
| FEBI BILSTEIN | 16734 |
| FERODO | FDB1996 |
| FMSI-VERBAND | 8238-D1129 |
| FMSI-VERBAND | 8380-D1263 |
| FREMAX | FBP-1675 |
| FTE | BL2035A2 |
| FTE | BL2529A1 |
| FTE | BL2530A1 |
| GALFER | B1.G120-1012.2 |
| GOLDEN PHÖNIX | A05390 |
| GOLDEN PHÖNIX | A05390N |
| ICER | 181788 |
| ICER | 181789 |
| ICER | 181790 |
| JAPANPARTS | PA-L06AF |
| JP GROUP | 1163606810 |
| JP GROUP | 1163606819 |
| JP GROUP | 3763600510 |
| JP GROUP | 3763600519 |
| JURATEK | JCP1996 |
| JURID | 573279J |
| JURID | 573279J-AS |
| JURID | 573279JC |
| LPR | 05P1376 |
| LPR | 05P1505 |
| LUCAS ELECTRICAL | GDB 1670 |
| METELLI | 22-0695-0 |
| METZGER | 1170366 |
| METZGER | 1200.00 |
| MEYLE | 025 202 1717 |
| MGA | 858 |
| MGA | 953 |
| MINTEX | MDB2739 |
| MINTEX | MDB2829 |
| MOTAQUIP | LVXL1334 |
| MEYLE | 025 240 9817 |
| MEYLE | 025 240 9817/PD |
| MINTEX | MDB3047 |
| MINTEX | MDB3977 |
| OPTIMAL | 12477 |
| PAGID | T2651 |
| PAGID | T3132 |
| R BRAKE | RB1791 |
| REMSA | 1200.30 |
| TEXTAR | 2409803 |
| TEXTAR | 2514501 |
| TRISCAN | 8110 29099 |
| TRW | GDB1912 |
| VALEO | 598994 |
| VALEO | 601278 |
| ZIMMERMANN | 24098.170.1 |
| A.B.S. | SL 5136 |
| ADRIAUTO | 28.1204.1 |
| AKRON-MALÒ | 80577 |
| APEC | HOS3535 |
| BLUE PRINT | ADN153117 |
| BREMBO | T 56 153 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778554 |
| CEF | 512095 |
| DELPHI | LH6218 |
| FERODO | FHY3163 |
| FTE | 410E.865E.1.3 |
| HEFAL | 22103 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3701049 |
| JAPANPARTS | TF-1024 |
| JP GROUP | 4061600489 |
| LPR | 6T48230 |
| METZGER | 4112536 |
| MOTAQUIP | VBH1012 |
| OBTEC A/S | 810.153090 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 59.958 |
| OPTIMAL | BSL-2909 |
| OPTIMAL | BSL-529 |
| QUINTON HAZELL | BFH5176 |
| TEXTAR | 40060500 |
| TRISCAN | 815014176 |
| TRW | PHD7117 |
| TRW | PHD975 |
| A.B.S. | SL 5163 |
| ADRIAUTO | 28.1203.1 |
| AKRON-MALÒ | 80576 |
| APEC | HOS3534 |
| BLUE PRINT | ADN153116 |
| BREMBO | T 56 152 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778553 |
| CEF | 512096 |
| DELPHI | LH6219 |
| FERODO | FHY3164 |
| FTE | 410E.865E.1.4 |
| HEFAL | 22104 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3701050 |
| JAPANPARTS | TF-1023 |
| JP GROUP | 4061600470 |
| JP GROUP | 4061600479 |
| LPR | 6T48229 |
| METZGER | 4112537 |
| MOTAQUIP | VBH1013 |
| OBTEC A/S | 810.153091 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 59.957 |
| OPTIMAL | BSL-2910 |
| OPTIMAL | BSL-530 |
| QUINTON HAZELL | BFH5175 |
| TEXTAR | 40060600 |
| TRISCAN | 815014177 |
| TRW | PHD655 |
| TRW | PHD7118 |
| OPEL | PARTOF |
| OEM | 34211157555 |
| OEM | 34211157557 |
| OEM | 34211160381 |
| AYD | 92SZ13163 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N4868004 |
| MOOG | NI-BJ-12582 |
| NIPPARTS | N4238025 |
| OCAP | 0402688 |
| SIDEM | 77086 |
| SPIDAN | 50989 |
| TEKNOROT | SZ-334 |
| TRISCAN | 850069515 |
| ATE | 03.0137-9021.2 |
| TRISCAN | 8105152086 |
| ATE | 03.0137-9178.2 |
| TRISCAN | 8105152220 |
| ATE | 03.0137-9118.2 |
| ATE | 03.0137-9088.2 |
| TRISCAN | 8105161614 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1837 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1861 |
| ATE | 03.0137-9011.2 |
| TRISCAN | 8105162336 |
| ATE | 03.0137-9043.2 |
| TRISCAN | 81052392 |
| ATE | 03.0137-9045.2 |
| TRISCAN | 8105162049 |
| ATE | 03.0137-9046.2 |
| TRISCAN | 8105162355 |
| TRISCAN | 8105162380 |
| ATE | 03.0137-9154.2 |
| ATE | 03.0137-9195.2 |
| ATE | 03.0137-9123.2 |
| ATE | 03.0137-9193.2 |
| TRISCAN | 8105162579 |
| ATE | 03.0137-9194.2 |
| ATE | 03.0137-9217.2 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1750 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1863 |
| APEC | BSH1123 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1855 |
| ATE | 03.0137-9106.2 |
| ATE | 03.0137-9105.2 |
| TRISCAN | 8105422558 |
| BOSCH | 0 986 494 351 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 109-1876 |
| A.B.S. | 211295 |
| A.B.S. | 211296 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | K705-31 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | K705-32 |
| AYD | 97SZ12757 |
| DELPHI | TC3344 |
| DELPHI | TC3345 |
| FAI AUTOPARTS | SS7870 |
| FAI AUTOPARTS | SS7871 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4908025 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4918025 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N4918019 |
| JAPANPARTS | BS-815L |
| JAPANPARTS | BS-815R |
| METZGER | 58101101 |
| METZGER | 58101202 |
| MONROE | L10A05 |
| MONROE | L10A06 |
| MOOG | NI-SB-10708 |
| MOOG | NI-WP-9095 |
| MOOG | NI-WP-9096 |
| OCAP | 0782688 |
| SIDEM | 77275 |
| TEKNOROT | SZ-318 |
| TRISCAN | 8500 105005 |
| TRISCAN | 8500 105006 |
| AYD | 97SZ12756 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | N4908019 |
| OCAP | 0792688 |
| SIDEM | 77274 |
| TEKNOROT | SZ-319 |
| SUZUKİ | 45201 53R01* |
| SUZUKİ | 45201 68L00* |
| SUZUKİ | 45201 68R00* |
| SUZUKİ | 45201 71L00* |
| SUZUKİ | 45201 M68K00* |
| SUZUKİ | 45202 53R01* |
| SUZUKİ | 45202 68L00* |
| SUZUKİ | 45202 68R00* |
| SUZUKİ | 45202 71L00* |
| SUZUKİ | 45202 M68K00* |
| NİSSAN | 54529 4A00A |
| SUZUKİ | 45201 61M00* |
| SUZUKİ | 45202 61M00* |
| MOTAQUIP | LVXL1445 |
| NATIONAL | NP2672 |
| NATIONAL | NP2745 |
| OPTIMAL | 12478 |
| PAGID | T1499 |
| PAGID | T1686 |
| QUINTON HAZELL | BP1539 |
| QUINTON HAZELL | BP1566 |
| QUINTON HAZELL | MBP1539 |
| QUINTON HAZELL | MBP1566 |
| R BRAKE | RB1788 |
| R BRAKE | RB1789 |
| R BRAKE | RB1790 |
| REMSA | 1200.10 |
| STARLINE | BD S729P |
| STARLINE | BD S808P |
| TEXTAR | 2021701 |
| TEXTAR | 2021706 |
| TEXTAR | 2409801 |
| TOPRAN | 111 582 |
| TRISCAN | 8110 10561 |
| TRISCAN | 8110 17030 |
| TRW | GDB1670DTE |
| TRW | GDB1743 |
| TRW | GDB1743DTE |
| TRW | GDB2048 |
| VALEO | 601562 |
| ZIMMERMANN | 20217.165.1 |
| ZIMMERMANN | 24098.170.3 |
| ATE | 11.3381-8009.2 |
| ATE | 11.3381-8503.2 |
| ATE | 24.3381-8503.5 |
| BENDIX | 692199B |
| BOSCH | 0986473881 |
| BREMBO | F06054 |
| BUDWEG CALIPER | 341890 |
| BRAKE ENGINEERING | CA745 |
| CARDONE | 382199 |
| DELCO REMY | DC71890 |
| DELPHI | LC4181 |
| DRI | 4157400 |
| ELSTOCK | 86-0547 |
| ERA BENELUX | BC51890 |
| FRIESEN | QBS1253 |
| FTE | RX381301A0 |
| GENERAL RICAMBI | BW6067 |
| GIRLING | 32933190 |
| HELLA | 8AC355382-631 |
| RE-EX | 506-01640 |
| SHAFTEC | BC365 |
| TMI | BR001640 |
| TRW | BHN154 |
| TRW | BHN154E |
| TTV | TBS71890 |
| UBD | 50992 |
| OEM | 41007 68000 |
| OEM | 7550763 |
| OEM | 7550783 |
| OEM | 126075100 |
| OEM | 6530751 |
| SUZUKİ | 45201 79J00* |
| SUZUKİ | 45202 79J00* |
| SUZUKİ | 45262 61M00 |
| SUZUKİ | 45540 68L00 |
| SUZUKİ | 45540 71L00 |
| FİAT | 717 42 731* |
| FİAT | 717 42 732* |
| NİSSAN | 54526 4A00D* |
| NİSSAN | 54530 4A00D* |
İade işlemleri:
avrupayedek.com aldığınız tüm ürünleri neden göstermeksizin 14 iş günü içerisinde aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda iade edebilirsiniz.
Yukarıda sözü edilen memnuniyet çerçevesindeki iade işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılamamaktadır.
4822 sayılı kanunla, değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda mağazadan yapılan alışverişlerde koşulsuz iade yoktur. Mesafeli satış çeşidi olan telefon ve internet kanalı ile yapılan satışlarda ise 7 gün içinde cayma hakkı tüketiciye kanunla verilmektedir. Mesafeli satışta cayma hakkının kullanılabilmesi Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda belirtilen koşulların oluşması gerekir. avrupayedek.com gerekli gördüğü durumlarda ayıplı olmadığı halde değiştirilmek istenen ve mağazadan satın alınan ürünlerde değişim yapmama hakkını saklı tutar.