| Marka | OEM Kodu |
|---|---|
| FORD | 1954430 |
| NISSAN | 4011001G00 |
| NISSAN | 4011001G25 |
| NISSAN | 4011001G26 |
| NISSAN | 401100F000 |
| NISSAN | 40110B9500 |
| NISSAN | 40110T3060 |
| NISSAN | 40110T6000 |
| NISSAN | 40110T6025 |
| NISSAN | 40110V0100 |
| FORD | 1954431 |
| NISSAN | 4016050W00 |
| NISSAN | 4016050W01 |
| NISSAN | 4016050W25 |
| NISSAN | 4016093G25 |
| A.B.S. | 210762 |
| AYD | 94BW02712 |
| BENDIX | 041748B |
| BORG & BECK | BCA6209 |
| COMLINE | CCA2155 |
| DELPHI | TC1347 |
| FAI AUTOPARTS | SS4031 |
| FEBI BILSTEIN | 23953 |
| FEBI BILSTEIN | 38256 |
| FIRST LINE | FCA6209 |
| JP GROUP | 1450200980 |
| JP GROUP | 1450200989 |
| KLOKKERHOLM | 0095822 |
| LEMFÖRDER | 3455601 |
| MAPCO | 59612 |
| METZGER | 58016104 |
| METZGER | 7-5412 |
| MEYLE | 316 035 0007 |
| MGA | SB7772 |
| MOOG | BM-TC-2125 |
| MOTAQUIP | LVSA1797 |
| OCAP | 781876 |
| OPTIMAL | G5-687 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3308S |
| RUITAI | RLA5289R |
| RUVILLE | 935049 |
| SIDEM | 21169 |
| SPIDAN | 57731 |
| SWAG | 20 92 3953 |
| TEKNOROT | B-819 |
| TOPRAN | 501 053 |
| TRW | JTC1393 |
| A.B.S. | 240470 |
| AISIN | JAJKI-009 |
| BENDIX | 040954B |
| BLUE PRINT | ADG087143 |
| BORG & BECK | BTR5085 |
| FAI AUTOPARTS | SS2284 |
| A.B.S. | 220183 |
| A.B.S. | 220184 |
| AISIN | JBJNI-006 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | 1458-6001 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | 1464-1001 |
| AYD | 92NS01249 |
| BENDIX | 041350B |
| BENDIX | 041354B |
| BLUE PRINT | ADN18601 |
| BLUE PRINT | ADN18627 |
| BORG & BECK | BBJ5232 |
| BORG & BECK | BBJ5250 |
| COMLINE | CBJ7067 |
| COMLINE | CBJ7092 |
| DELPHI | TC392 |
| DELPHI | TC393 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 85 25 006 |
| FAI AUTOPARTS | SS2362 |
| FAI AUTOPARTS | SS975 |
| FAI AUTOPARTS | SS982 |
| FEBI BILSTEIN | 15269 |
| FIRST LINE | FBJ5232 |
| FIRST LINE | FBJ5250 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4981001 |
| JAPANPARTS | BJ-111 |
| JAPANPARTS | LB-121 |
| JAPANPARTS | S BJ-111 |
| JP GROUP | 1540301800 |
| JP GROUP | 1540301809 |
| LEMFÖRDER | 11860 01 |
| LEMFÖRDER | 1186002 |
| LEMFÖRDER | 11866 01 |
| LEMFÖRDER | 1186603 |
| MAPCO | 19535 |
| MAPCO | 59520 |
| MEYLE | 36-16 010 0001 |
| MEYLE | 36-16 010 0003 |
| MONROE | L14620 |
| MOOG | NI-BJ-10389 |
| MOOG | NI-BJ-10423 |
| MOTAQUIP | LVSJ781 |
| MOTAQUIP | VSJ782 |
| NIPPARTS | J4881001 |
| OPTIMAL | G3-552 |
| OPTIMAL | G3-564 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1878S |
| QUINTON HAZELL | QSJ911S |
| RUITAI | RLB2118I |
| RUVILLE | 916824 |
| RUVILLE | 916827 |
| SIDEM | 42180 |
| STARLINE | 84.28.710 |
| STARLINE | 84.28.711 |
| A.B.S. | 41488 |
| AISIN | CSCO-002 |
| AKRON-MALÒ | 88562 |
| BLUE PRINT | ADG03635 |
| BORG & BECK | BCS141 |
| BOSCH | 0 986 486 614 |
| BOSCH | 0 986 486 639 |
| COMLINE | CS38 |
| FTE | ZA2301.7.1 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2410901 |
| JAPANPARTS | CF-W03 |
| JP GROUP | 3230300100 |
| JP GROUP | 3230300109 |
| LPR | 3460 |
| LUK | 510 0174 10 |
| MAPCO | 12220 |
| NATIONAL | NSC0038 |
| NIPPARTS | J2000914 |
| NIPPARTS | N2000915 |
| NIPPARTS | N2100900 |
| OPTIMAL | CC0011 |
| OPTIMAL | CL-0047 |
| QUINTON HAZELL | CSC044 |
| RADICAL | RAC3004 |
| SACHS | 3182 600 123 |
| SACHS | 3182 654 131 |
| TEXTAR | 53000600 |
| TRW | PJQ200 |
| VALEO | 804513 |
| VALEO | 834075 |
| VALEO | 834076 |
| VALEO | 834077 |
| VALEO | 834137 |
| BLIC | 6508-03-0061373 |
| KLOKKERHOLM | 0061373 |
| QX AUTOPARTS | SC265 |
| BLIC | 6508-03-3527378 |
| KLOKKERHOLM | 3527378 |
| QX AUTOPARTS | SC132 |
| BLIC | 6508-03-9557378 |
| KLOKKERHOLM | 9557378 |
| QX AUTOPARTS | SC233 |
| JAPANPARTS | GI-338 |
| METELLI | 15-1256 |
| NIPPARTS | J2823022 |
| OPTIMAL | CW-0911 |
| OPTIMAL | CW-2715 |
| AKRON-MALÒ | 18433 |
| AKRON-MALÒ | 184331 |
| AKRON-MALÒ | 18951 |
| BENDIX | 046658B |
| BENDIX | 048275B |
| BLUE PRINT | ADN180100 |
| A.B.S. | 230720 |
| AISIN | JTRDO-003 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | 1449-1090 |
| AYD | 91CH05000 |
| BENDIX | 045831B |
| BLUE PRINT | ADG08728 |
| BORG & BECK | BTR5049 |
| DELPHI | TA2072 |
| FAI AUTOPARTS | SS4051 |
| FEBI BILSTEIN | 31711 |
| FIRST LINE | FTR5049 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830904 |
| JAPANPARTS | TI-C07R |
| JP GROUP | 3244600580 |
| JP GROUP | 3244600589 |
| METZGER | 54038002 |
| MONROE | L21105 |
| MOOG | DE-ES-2472 |
| NIPPARTS | J4830901 |
| OPTIMAL | G1-1397 |
| QUINTON HAZELL | QR3460S |
| SIDEM | 89037 |
| SWAG | 89 93 1711 |
| TEKNOROT | CH-401 |
| TRISCAN | 8500 21105 |
| TRW | JTE485 |
| A.B.S. | 41791X |
| ATE | 03.2419-6901.3 |
| ATE | 24.2419-0937.3 |
| BOSCH | 0 986 486 013 |
| BREMBO | C 50 018 |
| DELPHI | LM46901 |
| FAG | KG19046.1.1 |
| FERODO | FHC5076 |
| FTE | KG19046.1.2 |
| JP GROUP | 1330600100 |
| LEMFÖRDER | 13366 |
| LPR | 2703 |
| LUCAS ELECTRICAL | PND105 |
| TEXTAR | 50017500 |
| TRISCAN | 813023202 |
| A.B.S. | 41804X |
| AKRON-MALÒ | 88180 |
| ATE | 24.2419-0915.3 |
| ATE | 24.2419-1703.3 |
| BORG & BECK | BCM104 |
| BOSCH | 0 986 486 043 |
| BREMBO | C 50 004 |
| BRAKE ENGINEERING | MC1634BE |
| BRAKE ENGINEERING | MC2701 |
| CIFAM | 505-023 |
| DELPHI | LM40022 |
| SWAG | 82 78 0011 |
| SWAG | 99 78 0002 |
| TEKNOROT | N-554 |
| TRISCAN | 850014620 |
| TRW | JBJ327 |
| TRW | JBJ369 |
| AISIN | JBJNI-014 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 85 25 012 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | 454112 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4861011 |
| JAPANPARTS | S LB-121 |
| LEMFÖRDER | 22673 01 |
| MGA | SR5298 |
| MONROE | L14624 |
| NIPPARTS | J4861006 |
| OCAP | 403548 |
| STELLOX | 52-74005A-SX |
| TEKNOROT | N-559 |
| TRISCAN | 850014624 |
| A.B.S. | SL 3689 |
| ADRIAUTO | 131.124 |
| APEC | HOS3044 |
| ATE | 24.5303-0455.3 |
| BORG & BECK | BBH6155 |
| BOSCH | 1 987 476 607 |
| BOSCH | 1 987 476 616 |
| BREMBO | T 24 018 |
| BREMBO | T 24 075 |
| BRAKE ENGINEERING | BH770100 |
| CEF | 511266 |
| DELPHI | LH0100 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 42.910 |
| FERODO | FHY2091 |
| FTE | 455E.519E.1 |
| HEFAL | 1203 |
| JP GROUP | 1561700800 |
| JP GROUP | 1561700809 |
| JURID | 171291J |
| LPR | 6T46223 |
| LPR | 6T46798 |
| MAPCO | 3981 |
| MEYLE | 714 166 0002 |
| MGA | F6266 |
| MOTAQUIP | VBH1005 |
| MOTAQUIP | VBH740 |
| OBTEC A/S | 810.171903 |
| OPTIMAL | BSL-2541 |
| OPTIMAL | BSL-665 |
| QUINTON HAZELL | BFH4624 |
| REMSA | 1900.09 |
| SASIC | SBH6321 |
| TEXTAR | 40072000 |
| TOPRAN | 300 685 |
| FAG | KG190022.0.1 |
| FEBI BILSTEIN | 12266 |
| FERODO | FHC5003 |
| FTE | KG19097.1.6 |
| JP GROUP | 1330600200 |
| JURID | 122036J |
| MAPCO | 1782 |
| MEYLE | 012 142 0001 |
| MOTAQUIP | VCM111 |
| OPTIMAL | CL-0262 |
| REMSA | C1619.14 |
| SACHS | 6284 600 108 |
| TEXTAR | 50009200 |
| TEXTAR | 50020000 |
| TOPRAN | 400 747 |
| TRISCAN | 813023201 |
| TRUSTING | PZ023 |
| A.B.S. | 51720X |
| AKRON-MALÒ | 88066 |
| ATE | 03.2419-8401.3 |
| ATE | 24.2419-0901.3 |
| ATE | 24.2419-0935.3 |
| ATE | 24.2419-0936.3 |
| BOSCH | 0 986 486 023 |
| BOSCH | 0 986 486 059 |
| BREMBO | C 50 005 |
| BRAKE ENGINEERING | MC1633BE |
| CIFAM | 505-022 |
| DELPHI | LM48401 |
| FAG | KG19055.1.1 |
| FERODO | FHC5026 |
| FTE | KG190004.1.6 |
| FTE | KG190004.1.7 |
| JURID | 122022J |
| LUCAS ELECTRICAL | PND154 |
| OPTIMAL | CL-0257 |
| OPTIMAL | CL-0258 |
| REMSA | C1619.33 |
| SACHS | 6284 600 109 |
| TEXTAR | 50007900 |
| TEXTAR | 50008000 |
| TEXTAR | 50017900 |
| TOPRAN | 400 748 |
| TRISCAN | 813023203 |
| TRUSTING | PZ022 |
| TRW | PND120 |
| AKRON-MALÒ | 88216 |
| BENDIX | 122117B |
| BORG & BECK | BCM174 |
| BREMBO | C 50 021 |
| DELPHI | LM80381 |
| FERODO | FHC5173 |
| FTE | KG190062.0.14 |
| TRISCAN | 815016212 |
| TRW | PHC243 |
| APEC | HOS3304 |
| ATE | 24.5129-0395.3 |
| BENDIX | 171266B |
| BENDIX | 172135B |
| BOSCH | 1987476617 |
| BOSCH | 1987476620 |
| BREMBO | T 24 087 |
| BREMBO | T 24 089 |
| CEF | 511040 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 70.904 |
| FERODO | FHY2081 |
| FERODO | FHY2926 |
| FTE | 445E.865E.1.5 |
| HEFAL | 3639 |
| LPR | 6T46723 |
| LPR | 6T47244 |
| METZGER | 4114676 |
| MGA | F6040 |
| MGA | F6042 |
| OBTEC A/S | 810.171905 |
| OPTIMAL | BSL-666 |
| OPTIMAL | BSL-668 |
| QUINTON HAZELL | BFH4620 |
| SASIC | SBH6327 |
| SASIC | SBH6328 |
| TRISCAN | 815016108 |
| TRW | PHD286 |
| A.B.S. | SL 3698 |
| ADRIAUTO | 131.125 |
| AKRON-MALÒ | 8646 |
| APEC | HOS3026 |
| ATE | 83.6227-0281.3 |
| BORG & BECK | BBH6666 |
| BOSCH | 1 987 476 562 |
| BREMBO | T 24 020 |
| BRAKE ENGINEERING | BH773781 |
| CEF | 511253 |
| DELPHI | LH3781 |
| FERODO | FHY2418 |
| FTE | 282E.666E.1.1 |
| JP GROUP | 1561701509 |
| JURID | 172047J |
| LPR | 6T46588 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHA293 |
| MAPCO | 3974 |
| METZGER | 4112503 |
| MEYLE | 714 675 0000 |
| MGA | F6253 |
| MOTAQUIP | VBH801 |
| OBTEC A/S | 810.172088 |
| OPTIMAL | BSL-2550 |
| OPTIMAL | BSL-313 |
| BLUE PRINT | ADN18083 |
| BOGE | 88-749-A |
| BORG & BECK | BEM3653 |
| BORG & BECK | BEM3834 |
| BORG & BECK | BEM3963 |
| CORTECO | 80001328 |
| CORTECO | 80001358 |
| DELPHI | TEM040 |
| DELPHI | TEM062 |
| FEBI BILSTEIN | 28198 |
| FEBI BILSTEIN | 28202 |
| FEBI BILSTEIN | 29397 |
| FEBI BILSTEIN | 32963 |
| FIRST LINE | FEM3653 |
| FIRST LINE | FEM3834 |
| FIRST LINE | FEM3963 |
| GSP | 512403 |
| GSP | 514584 |
| GSP | 520217 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1791001 |
| JP GROUP | 4317900900 |
| KAUTEK | RE-EM064 |
| KAVO PARTS | EEM-6529 |
| LEMFÖRDER | 31344 01 |
| LEMFÖRDER | 36491 01 |
| MAPCO | 33126 |
| MAPCO | 36119 |
| MEYLE | 16-14 030 0016 |
| OCAP | 1225728 |
| OCAP | 1226563 |
| OPTIMAL | F8-6680 |
| OPTIMAL | F8-8157 |
| QUINTON HAZELL | EM4309 |
| QUINTON HAZELL | EM4382 |
| QUINTON HAZELL | EM4551 |
| RUVILLE | 329701 |
| SASIC | 4001814 |
| SASIC | 9001924 |
| STELLOX | 25-19733-SX |
| SWAG | 60 92 8198 |
| SWAG | 60 92 8202 |
| SWAG | 60 92 9397 |
| SWAG | 82 93 2963 |
| TEKNOROT | RE-EM052 |
| TOPRAN | 700 553 |
| TUOPO | 915077 |
| VAICO | V38-0179 |
| VAICO | V46-0377 |
| VAICO | V46-0665 |
| A.B.S. | SL 2107 |
| ADRIAUTO | 131.120 |
| APEC | HOS3168 |
| ATE | 83.5326-0281.3 |
| ATE | 83.6326-0281.3 |
| OPTIMAL | BSL-672 |
| QUINTON HAZELL | BFH4833 |
| REMSA | 1900.35 |
| STELLOX | 27-00119-SX |
| TEXTAR | 40028500 |
| TOPRAN | 300 552 |
| TRISCAN | 815016217 |
| A.B.S. | SL 3699 |
| APEC | HOS3479 |
| ATE | 83.6188-0542.3 |
| BENDIX | 170246B |
| BORG & BECK | BBH6665 |
| BOSCH | 1 987 476 563 |
| BOSCH | 1 987 476 599 |
| BREMBO | T 24 021 |
| BRAKE ENGINEERING | BH773782 |
| CEF | 511252 |
| DELPHI | LH3782 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 32.938 |
| FERODO | FHY2993 |
| FTE | 542E.469E.1.1 |
| HEFAL | 2569 |
| LPR | 6T46587 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHB257 |
| MAPCO | 3975 |
| MGA | F6252 |
| OBTEC A/S | 810.172089 |
| OPTIMAL | BSL-2549 |
| OPTIMAL | BSL-2743 |
| OPTIMAL | BSL-314 |
| QUINTON HAZELL | BFH4834 |
| REMSA | 1901.24 |
| TEXTAR | 40090900 |
| TRISCAN | 815016216 |
| A.B.S. | SL 3708 |
| ATE | 83.7114-0376.3 |
| BENDIX | 172048B |
| BORG & BECK | BBH6146 |
| BOSCH | 1 987 476 626 |
| BREMBO | T 24 038 |
| BRAKE ENGINEERING | BH770251 |
| CEF | 511254 |
| DELPHI | LH3780 |
| FERODO | FHY2164 |
| FERODO | FHY2994 |
| FTE | 375.432E.1 |
| JP GROUP | 1561601600 |
| JP GROUP | 1561601609 |
| JURID | 172048J |
| JURID | 172049J |
| LPR | 6T46589 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHB258 |
| METZGER | 4114678 |
| BENDIX | 171127B |
| BORG & BECK | BBH6135 |
| BOSCH | 1987476267 |
| BREMBO | T 24 052 |
| BRAKE ENGINEERING | BH771637 |
| CEF | 510055 |
| DELPHI | LH1637 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 42.008 |
| FAG | 280.501.0 |
| FERODO | FHY2191 |
| HEFAL | 1637 |
| LPR | 6T46109 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHC134 |
| METZGER | 4111637 |
| MGA | F4055 |
| OBTEC A/S | 810.101265 |
| OPTIMAL | BSL-2134 |
| OPTIMAL | BSL-623 |
| QUINTON HAZELL | BFH1051 |
| SASIC | SBH6316 |
| TEXTAR | 40027100 |
| TRISCAN | 815010007 |
| UNIPART | GBH418 |
| A.B.S. | SL 4991 |
| ADRIAUTO | 13.1250.1 |
| APEC | HOS3492 |
| ATE | 24.5305-0320.3 |
| BORG & BECK | BBH6974 |
| BOSCH | 1 987 476 094 |
| BREMBO | T 24 029 |
| CEF | 511708 |
| DELPHI | LH6484 |
| FERODO | FHY2544 |
| FTE | 322E.527E.1.1 |
| JP GROUP | 1561702700 |
| JP GROUP | 1561702709 |
| JURID | 172599J |
| LPR | 6T47868 |
| MEYLE | 714 525 0012 |
| MOTAQUIP | VBJ625 |
| OBTEC A/S | 810.172367 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 42.918 |
| OPTIMAL | BSL-3307 |
| OPTIMAL | BSL-626 |
| QUINTON HAZELL | BFH5208 |
| REMSA | 1903.69 |
| STELLOX | 27-00110-SX |
| TEXTAR | 40039200 |
| TRISCAN | 815016262 |
| TRW | PHC295 |
| A.B.S. | SL 3703 |
| ADRIAUTO | 131.126 |
| APEC | HOS3013 |
| MEYLE | 714 525 0015 |
| MGA | F6254 |
| OBTEC A/S | 810.172087 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 32.942 |
| OPTIMAL | BSL-2633 |
| OPTIMAL | BSL-311 |
| OPTIMAL | BSL-312 |
| QUINTON HAZELL | BFH4627 |
| QUINTON HAZELL | BFH5171 |
| REMSA | 1901.25 |
| TEXTAR | 40050700 |
| TOPRAN | 300 641 |
| TRISCAN | 815016124 |
| TRISCAN | 8150 16125 |
| TRW | PHB260 |
| A.B.S. | SL 3700 |
| AKRON-MALÒ | 8686 |
| APEC | HOS3030 |
| ATE | 83.6114-0300.3 |
| BORG & BECK | BBH6664 |
| BOSCH | 1 987 476 622 |
| BREMBO | T 24 023 |
| BRAKE ENGINEERING | BH773783 |
| CEF | 511256 |
| DELPHI | LH3783 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 37.003 |
| FERODO | FHY2420 |
| FTE | 303E.469E.0.1 |
| HEFAL | 2571 |
| JP GROUP | 1561701400 |
| JP GROUP | 1561701409 |
| JURID | 172745J |
| LPR | 6T46592 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHB259 |
| MAPCO | 3976 |
| METZGER | 4112505 |
| MEYLE | 714 675 0004 |
| MGA | F6256 |
| OBTEC A/S | 810.172090 |
| OPTIMAL | BSL-2558 |
| OPTIMAL | BSL-315 |
| QUINTON HAZELL | BFH4835 |
| STELLOX | 27-00167-SX |
| TEXTAR | 40033400 |
| TOPRAN | 300 554 |
| TRISCAN | 815016218 |
| A.B.S. | SL 4914 |
| AKRON-MALÒ | 8649 |
| APEC | HOS3291 |
| ATE | 24.5164-0315.3 |
| ATE | 83.6230-0316.3 |
| BORG & BECK | BBH6663 |
| BOSCH | 1 987 476 625 |
| BORG & BECK | BBH6151 |
| BOSCH | 1 987 476 184 |
| BOSCH | 1 987 476 568 |
| BREMBO | T 24 104 |
| BRAKE ENGINEERING | BH774204 |
| CEF | 511284 |
| DELPHI | LH4204 |
| FERODO | FHY2274 |
| FTE | 445E.865E.1.4 |
| HEFAL | 3641 |
| JP GROUP | 1561600900 |
| JURID | 172136J |
| LPR | 6T46628 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHD275 |
| MAPCO | 3978 |
| METZGER | 4116221 |
| MEYLE | 714 525 0023 |
| MGA | F6284 |
| MOTAQUIP | VBH973 |
| OBTEC A/S | 810.172203 |
| OBTEC A/S | 810.172356 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 70.903 |
| OPTIMAL | BSL-2553 |
| OPTIMAL | BSL-629 |
| QUINTON HAZELL | BFH4622 |
| REMSA | 1939.00 |
| TEXTAR | 40069600 |
| TRISCAN | 815016110 |
| TRISCAN | 8150 16134 |
| TRW | PHD341 |
| A.B.S. | SL 3705 |
| APEC | HOS3014 |
| BORG & BECK | BBH6150 |
| BOSCH | 1 987 476 567 |
| BREMBO | T 24 084 |
| BRAKE ENGINEERING | BH774203 |
| DELPHI | LH4203 |
| FERODO | FHY2422 |
| FTE | 445E.865E.1.3 |
| HEFAL | 3642 |
| JP GROUP | 1561601000 |
| JP GROUP | 1561601009 |
| JURID | 172135J |
| LPR | 6T46627 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHD103 |
| MAPCO | 3979 |
| METZGER | 4116220 |
| MEYLE | 714 525 0030 |
| MGA | F6273 |
| MOTAQUIP | VBJ338 |
| OBTEC A/S | 810.172204 |
| OBTEC A/S | 810.172357 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 70.902 |
| A.B.S. | 72785X |
| AISIN | AS-022R |
| AKRON-MALÒ | 90252 |
| APEC | BCY1023 |
| ATE | 24.3217-1726.3 |
| BENDIX | 214430B |
| BLUE PRINT | ADK84440 |
| BLUE PRINT | ADZ94422 |
| BLUE PRINT | ADZ94423 |
| BLUE PRINT | ADZ94432 |
| BLUE PRINT | ADZ94435 |
| BORG & BECK | BBW1702 |
| BOSCH | 0 986 475 857 |
| BOSCH | 0 986 AB8 025 |
| BOSCH | F 026 009 857 |
| BOSCH | F 026 A02 329 |
| BOSCH | F 026 A09 738 |
| BREMBO | A 12 466 |
| BRAKE ENGINEERING | WC1895BE |
| BRAKE ENGINEERING | WC5543 |
| DELPHI | LW62050 |
| FERODO | FHW4155 |
| FTE | R17086.3.1 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3248032 |
| JAPANPARTS | CD-905 |
| JAPANPARTS | CD-906 |
| JAPANPARTS | CD-908 |
| JAPANPARTS | CD-910 |
| JAPANPARTS | CS-832 |
| JAPANPARTS | CS-914 |
| JAPANPARTS | CS-918 |
| JAPANPARTS | CS-920 |
| JAPANPARTS | JCS832 |
| JP GROUP | 4661300180 |
| JP GROUP | 4661300189 |
| JURID | 214430J |
| LUCAS ELECTRICAL | BWC223 |
| METELLI | 04-0681 |
| METZGER | 101-681 |
| MGA | C1972 |
| MOTAQUIP | VWC770 |
| QUINTON HAZELL | BWC3666 |
| REMSA | C1517.47 |
| TEXTAR | 34085500 |
| TRISCAN | 813069007 |
| TRUSTING | CF543 |
| TRW | BWL714 |
| TRW | BWL715 |
| TRW | BWL716 |
| TRW | BWN411 |
| TRW | BWN412 |
| TRW | BWN413 |
| TRW | BWN772 |
| OPTIMAL | BSL-2552 |
| OPTIMAL | BSL-630 |
| OPTIMAL | BSL-669 |
| QUINTON HAZELL | BFH4621 |
| QUINTON HAZELL | BFH4623 |
| REMSA | 1903.92 |
| SASIC | SBH6326 |
| TEXTAR | 40069500 |
| TRISCAN | 815016111 |
| TRISCAN | 8150 16135 |
| TRW | PHD274 |
| TRW | PHD342 |
| A.B.S. | SL 4857 |
| ADRIAUTO | 131.127 |
| BORG & BECK | BBH6970 |
| BREMBO | T 24 080 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778478 |
| CEF | 511621 |
| DELPHI | LH6141 |
| HEFAL | 3565 |
| LPR | 6T47271 |
| METZGER | 4112510 |
| OBTEC A/S | 810.172358 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 58.915 |
| OPTIMAL | BSL-3490 |
| OPTIMAL | BSL-631 |
| TRISCAN | 815016148 |
| A.B.S. | SL 5584 |
| ADRIAUTO | 13.1202.1 |
| AKRON-MALÒ | 8998 |
| APEC | HOS3256 |
| APEC | HOS3392 |
| ATE | 83.7188-0446.3 |
| BORG & BECK | BBH6734 |
| BORG & BECK | BBH6985 |
| BOSCH | 1 987 476 882 |
| BREMBO | T 24 049 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778024 |
| CEF | 511996 |
| DELPHI | LH0251 |
| DELPHI | LH6149 |
| FEBI BILSTEIN | 46210 |
| FERODO | FHY2475 |
| FERODO | FHY2484 |
| FTE | 445E.461E.1 |
| JP GROUP | 1561601700 |
| JP GROUP | 1561601709 |
| JURID | 172550J |
| JURID | 173309J |
| LPR | 6T47835 |
| LUCAS ELECTRICAL | PHB413 |
| METZGER | 4111995 |
| MEYLE | 714 525 0003 |
| MGA | F5442 |
| OEM | 40160 0F000 |
| OEM | 40160 50W10 |
| OEM | 40160 93G00 |
| OEM | 40160 93G26 |
| OEM | 40161 50W01 |
| OEM | D0110 01G26 |
| A.B.S. | 61947X |
| ATE | 24.2120-1710.3 |
| BORG & BECK | BBM4054 |
| BOSCH | 0 204 122 243 |
| BOSCH | F 026 003 243 |
| BREMBO | M 23 055 |
| BRAKE ENGINEERING | MC1696BE |
| BRAKE ENGINEERING | MC6758 |
| DELPHI | LM70073 |
| FERODO | FHM1001 |
| FERODO | FHM658 |
| FTE | H20986.0.6 |
| FTE | H20986.2.1 |
| JURID | 132240J |
| METELLI | 202-044 |
| REMSA | C1019.13 |
| TEXTAR | 33022700 |
| TRISCAN | 813015115 |
| TRUSTING | PF006 |
| TRW | PMF487 |
| VALEO | 402094 |
| APEC | MCY242 |
| ATE | 24.2120-0801.3 |
| BENDIX | 132216B |
| BOSCH | 0 204 122 296 |
| BOSCH | F 026 003 296 |
| BREMBO | M 23 054 |
| BRAKE ENGINEERING | MC1695BE |
| BRAKE ENGINEERING | MC6757 |
| DELPHI | LM70135 |
| FERODO | FHM1000 |
| FTE | H209050.0.1 |
| JURID | 132216J |
| LPR | 6757 |
| METELLI | 202-066 |
| REMSA | C1020.00 |
| TEXTAR | 33015500 |
| TRISCAN | 813015111 |
| TRUSTING | PF009 |
| TRW | PMF182 |
| VALEO | 350675 |
| A.B.S. | 61911X |
| AKRON-MALÒ | 89090 |
| ATE | 24.2120-1706.3 |
| BORG & BECK | BBM4767 |
| BOSCH | 0 204 123 151 |
| BOSCH | F 026 003 151 |
| LPR | 2189 |
| SACHS | 6284 605 007 |
| TEXTAR | 50012900 |
| TRW | PND283 |
| AKRON-MALÒ | 88280 |
| CAR | 7285 |
| FTE | 2109219 |
| FTE | KG190105.4.6 |
| LPR | 2476 |
| LUK | 511 0830 10 |
| SACHS | 6284 605 071 |
| TEXTAR | 50053600 |
| VALEO | 874359 |
| CAR | 7279 |
| FTE | 2105519 |
| FTE | KG190062.4.21 |
| LUK | 511 0838 10 |
| SACHS | 6284 600 750 |
| TEXTAR | 50055100 |
| TRW | PND261 |
| VALEO | 874325 |
| BREMBO | M 68 035 |
| BRAKE ENGINEERING | MC1150BE |
| BRAKE ENGINEERING | MC1236 |
| DELPHI | LM23955 |
| FERODO | FHM637 |
| FTE | H209055.0.1 |
| JURID | 131955J |
| LPR | 1236 |
| METELLI | 202-149 |
| REMSA | C1020.44 |
| TEXTAR | 33015800 |
| TRISCAN | 813025109 |
| TRUSTING | PF134 |
| TRW | PMF364 |
| VALEO | 350813 |
| FEBI BILSTEIN | 41915 |
| FIRST LINE | FTR5085 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4850316 |
| JAPANPARTS | RD-K10R |
| JP GROUP | 3644500180 |
| JP GROUP | 3644500189 |
| LEMFÖRDER | 34333 01 |
| MONROE | L18203 |
| MOOG | KI-AX-4432 |
| MOTAQUIP | LVTR1471 |
| NIPPARTS | J4850314 |
| OPTIMAL | G2-1085 |
| QUINTON HAZELL | QR3417S |
| RUVILLE | 918933 |
| SIDEM | 81113 |
| SPIDAN | 40491 |
| SWAG | 91 94 1915 |
| TEKNOROT | KI-113 |
| TOPRAN | 821 351 |
| TRISCAN | 8500 18203 |
| TRW | JAR7597 |
| AISIN | JAJKI-023 |
| AYD | 95KI02057 |
| BENDIX | 041183B |
| BLUE PRINT | ADG087138 |
| BORG & BECK | BTR5081 |
| FAI AUTOPARTS | SS5831 |
| FEBI BILSTEIN | 41910 |
| FIRST LINE | FTR5081 |
| JAPANPARTS | TI-K95 |
| JP GROUP | 3644500400 |
| JP GROUP | 3644500409 |
| LEMFÖRDER | 39140 01 |
| MONROE | L18206 |
| OCAP | 691991 |
