| Marka | OEM Kodu |
|---|---|
| AKEBONO | B421200 |
| BOSCH | 0986474127 |
| BREMBO | F49011 |
| BUDWEG CALIPER | 341231 |
| BRAKE ENGINEERING | CA1614R |
| CARDONE | 382921 |
| DELCO REMY | DC81231 |
| DELPHI | LC4304 |
| DRI | 3226401 |
| ELSTOCK | 83-0246-1 |
| FTE | RX549882A0 |
| GIRLING | 67634245 |
| HELLA | 8AC355391-081 |
| RE-EX | 506-00747 |
| SHAFTEC | BC9496R |
| TMI | BR000747 |
| TRW | BCW159 |
| TRW | BHW342E |
| UBD | 52751 |
| BLUE PRINT | ADM58929 |
| BLUE PRINT | ADM58929B |
| GSP | 834010 |
| JAPANPARTS | GI-334 |
| JP GROUP | 3843300110 |
| JP GROUP | 3843300119 |
| LPR | KMZ666 |
| LÖBRO | 303371 |
| METELLI | 15-1474 |
| NIPPARTS | N2823160 |
| OPTIMAL | CW-0865 |
| OPTIMAL | CW-2718 |
| QUINTON HAZELL | QVJ1155 |
| RUVILLE | 77023S |
| SHAFTEC | JCV714AN |
| SHAFTEC | JCV714N |
| SKF | VKJA 3627 |
| SPIDAN | 21199 |
| BLUE PRINT | ADM58952 |
| GSP | 899042 |
| JAPANPARTS | GI-350 |
| NIPPARTS | N2823169 |
| OPTIMAL | CW-2016 |
| OPTIMAL | CW-2651 |
| QUINTON HAZELL | QVJ1156 |
| SPIDAN | 21200 |
| A.B.S. | 201409 |
| BENDIX | 050215B |
| BENDIX | 052412B |
| BLUE PRINT | ADV188202C |
| BORG & BECK | BWK1109 |
| COMLINE | CHA111 |
| FAG | 713 1067 10 |
| FAG | 713 6109 00 |
| FEBI BILSTEIN | 30271 |
| A.B.S. | 260283 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | 1488-3105 |
| BENDIX | 042776B |
| BENDIX | 042959B |
| BLUE PRINT | ADC48505 |
| BORG & BECK | BDL6447 |
| COMLINE | CSL7081 |
| DELPHI | TC928 |
| FAI AUTOPARTS | SS940 |
| FIRST LINE | FDL6447 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4965014 |
| JAPANPARTS | SI-500 |
| JP GROUP | 3940400400 |
| JP GROUP | 3940400409 |
| LEMFÖRDER | 28274 01 |
| LEMFÖRDER | 29640 01 |
| LEMFÖRDER | 29640 02 |
| MAPCO | 49905 |
| MAPCO | 49905HPS |
| METZGER | 53014518 |
| METZGER | 83014518 |
| METZGER | 9-502 |
| MEYLE | 516 060 0014/HD |
| MEYLE | 516 060 0019 |
| MGA | SA5022 |
| MGA | SA5191 |
| MONROE | L27605 |
| MOOG | VV-LS-0014 |
| MOTAQUIP | LVSL718 |
| NIPPARTS | J4965013 |
| OCAP | 500467 |
| OPTIMAL | G7-626 |
| OPTIMAL | G7-871 |
| QUINTON HAZELL | QLS3251S |
| RUITAI | RLL4095 |
| RUVILLE | 916519 |
| SASIC | 2306069 |
| SIDEM | 67668 |
| STARLINE | 44.26.735 |
| SWAG | 55 79 0016 |
| TEKNOROT | VO-440 |
| TRW | JTS496 |
| TUOPO | 32.LB.110 |
| A.B.S. | SL 6349 |
| ADRIAUTO | 13.1241.1 |
| AKRON-MALÒ | 80752 |
| APEC | HOS3867 |
| ATE | 24.5204-0260.3 |
| ATE | 83.7827-0263.3 |
| BENDIX | 173107B |
| BORG & BECK | BBH7586 |
| BOSCH | 1 987 481 522 |
| BREMBO | T24143 |
| AISIN | KT-278 |
| BORG & BECK | HK2087 |
| CLUTCHNUS | MCK2432 |
| EXEDY | TYK2301 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2002193 |
| LUK | 622 3015 00 |
| MOTAQUIP | VCU365 |
| NATIONAL | CK9684 |
| OPTIMAL | KK-1305 |
| OPTIMAL | KK-1306 |
| QUINTON HAZELL | QKT2586AF |
| SACHS | 3000 951 123 |
| SASIC | SCL0548 |
| STARLINE | SL 3DS1085 |
| VALEO | 826373 |
| WESTLAKE | WCP027 |
| A.B.S. | 261029 |
| DELPHI | TC6891 |
| FEBI BILSTEIN | 103601 |
| GSP | S051256 |
| LEMFÖRDER | 42274 01 |
| MEYLE | 016 060 0119/HD |
| MOOG | RE-LS-15780 |
| TEKNOROT | R-810 |
| TRISCAN | 8500 27605 |
| A.B.S. | 64126 |
| AKRON-MALÒ | 88038 |
| ATE | 24.6583-1712.3 |
| BOSCH | 0 204 131 248 |
| BOSCH | 0 986 482 033 |
| BREMBO | R 50 003 |
| DELPHI | LV80015 |
| FAG | BKR1077 |
| FERODO | FHR7154 |
| TEXTAR | 35005000 |
| TRISCAN | 813023404 |
| BOSCH | 0 204 131 329 |
| BOSCH | 0 986 482 034 |
| BREMBO | R 61 021 |
| BRAKE ENGINEERING | WC1980BE |
| FERODO | FHR7151 |
| FTE | BKR1096 |
| JURID | 312286J |
| TEXTAR | 35008100 |
| TRISCAN | 8130 28410 |
| TRW | GPV1283 |
| A.B.S. | 64049 |
| AKRON-MALÒ | 88037 |
| BENDIX | 311628B |
| BOSCH | 0 204 031 292 |
| BOSCH | 0 986 482 036 |
| BREMBO | R 85 009 |
| DELPHI | LV21628 |
| FEBI BILSTEIN | 34823 |
| FIRST LINE | FBK1109 |
| GSP | 9262001K |
| METZGER | WM 6649 |
| MEYLE | 100 650 0010 |
| MGA | KR3828 |
| MOOG | AU-WB-11016 |
| OPTIMAL | 100550 |
| OPTIMAL | 100550L |
| RADICAL | RAH2404AK |
| RUVILLE | 5744 |
| SKF | VKBA 6649 |
| SNR | R157.43 |
| SPIDAN | 0027415 |
| STARLINE | LO 06649 |
| STELLOX | 43-28703-SX |
| SWAG | 30 93 0271 |
| TOPRAN | 113 238 |
| TOPRAN | 115 429 |
| TRISCAN | 853029129 |
| TRISCAN | 8530 29129A |
| A.B.S. | SL 5017 |
| AKRON-MALÒ | 80480 |
| APEC | HOS3646 |
| BORG & BECK | BBH6800 |
| BOSCH | 1 987 476 897 |
| BREMBO | T 30 005 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778066 |
| CEF | 511878 |
| DELPHI | LH6047 |
| FERODO | FHY3143 |
| FTE | 504E.865E.1.3 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700516 |
| JAPANPARTS | TF-525 |
| LPR | 6T47285 |
| METZGER | 4110431 |
| MGA | F5240 |
| OBTEC A/S | 810.212247 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 58.958 |
| OPTIMAL | BSL-3099 |
| OPTIMAL | BSL-848 |
| QUINTON HAZELL | BFH5611 |
| REMSA | 1904.46 |
| STELLOX | 27-00224-SX |
| TEXTAR | 40083700 |
| TRISCAN | 815043108 |
| TRW | PHD622 |
| TRW | PHD753 |
| A.B.S. | K17437 |
| ATE | 24.3727-0552.2 |
| BOSCH | 1 987 477 728 |
| CEF | FA02238 |
| COFLE | 92.491.15 |
| HELLA | 8AS 355 661-221 |
| KAWE | 24.1045 |
| LPR | C0191B |
| LPR | C0192B |
| OPTIMAL | HK-2086 |
| QUINTON HAZELL | BC3294 |
| SPIDAN | 443540 |
| TRISCAN | 8140 15186 |
| UNIPART | GVC10211 |
| VAICO | V24-30054 |
| A.B.S. | K13932 |
| BOSCH | 1 987 477 729 |
| CEF | FA02257 |
| COFLE | 92.491.14 |
| HELLA | 8AS 355 661-231 |
| KAWE | 24.1055 |
| LPR | C0193B |
| LPR | C0194B |
| PEX | 4.1333 |
| QUINTON HAZELL | BC3293 |
| TRISCAN | 8140 15185 |
| UNIPART | GVC10530 |
| VAICO | V24-30081 |
| AKRON-MALÒ | 21257MOD |
| COFLE | 11.3028 |
| COFLE | 11.3037 |
| COFLE | 92.11.3037 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 12 034 |
| FERODO | FCC422790 |
| FTE | FKS18023 |
| LPR | C0163C |
| PEX | 5.0627 |
| SACHS | 3074 600 279 |
| TEXTAR | 58010500 |
| TRISCAN | 814028228 |
| TRW | GCC1745 |
| ATE | 24.3728-0834.2 |
| COFLE | 11.3044 |
| COFLE | 92.11.3044 |
| LPR | C0344C |
| LPR | C0536C |
| OPTIMAL | KK-1327 |
| OPTIMAL | KK-1328 |
| SACHS | 3074 600 217 |
| TRISCAN | 814028256 |
| TRW | GCC4041 |
| COFLE | 11.3038 |
| COFLE | 11.3239 |
| COFLE | 92.11.3038 |
| LPR | C0165C |
| OPTIMAL | KK-1224 |
| TRISCAN | 814028267A |
| A.B.S. | K27190 |
| AKRON-MALÒ | 26527MOD |
| ATE | 24.3728-0823.2 |
| BROVEX-NELSON | 44.2435 |
| BROVEX-NELSON | 44.2435AUT |
| CAR | TLC47256 |
| CEF | PU01155 |
| COFLE | 11.3045 |
| COFLE | 92.11.3045 |
| FERODO | FCC422823 |
| FTE | 4103118 |
| FTE | FKS18031 |
| HELLA | 8AK 355 701-291 |
| HELLA | 8AK 355 701-481 |
| JP GROUP | 4170202809 |
| JURID | 422823J |
| LPR | C0162C |
| OPTIMAL | KK-1303 |
| OPTIMAL | KK-1304 |
| QUINTON HAZELL | QCC1943 |
| SACHS | 3074 600 218 |
| TEXTAR | 58011300 |
| TRISCAN | 814028254 |
| TRISCAN | 8140 28254A |
| TRISCAN | 8140 28279 |
| TRW | GCC118 |
| A.B.S. | K27620 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | PAL3-1808 |
| ATE | 24.3728-0848.2 |
| BROVEX-NELSON | 44.2036 |
| BROVEX-NELSON | 44.2036AUT |
| CAR | TLC49456 |
| CEF | PU01151 |
| COFLE | 11.3058 |
| COFLE | 92.11.3058 |
| FERODO | FCC422856 |
| FTE | 4102718 |
| FTE | FKS18027 |
| HELLA | 8AK 355 701-371 |
| JURID | 422856J |
| LPR | C0540C |
| OPTIMAL | KK-1263 |
| OPTIMAL | KK-1264 |
| SASIC | 5950001 |
| TEXTAR | 58010900 |
| TRISCAN | 814028265A |
| TRISCAN | 8140 28284 |
| TRISCAN | 8140 28296A |
| TRW | GCC179 |
| VAICO | V42-0408 |
| A.B.S. | K23880 |
| AKRON-MALÒ | 22210 |
| COFLE | 92.10.297 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 13 016 |
| FERODO | FCC421092 |
| FTE | FKS20003 |
| JURID | 421092J |
| LPR | C0480C |
| LPR | C0487C |
| LUK | 490 1080 20 |
| OPTIMAL | KK-1372 |
| QUINTON HAZELL | QCC1517 |
| QUINTON HAZELL | QCC1786 |
| QUINTON HAZELL | QCC1788 |
| TEXTAR | 58011800 |
| TRISCAN | 814025202 |
| TRW | GCC1756 |
| A.B.S. | K23800 |
| AKRON-MALÒ | 22806 |
| ATE | 24.3728-1004.2 |
| BORG & BECK | BKC2007 |
| COFLE | 92.10.2842 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 13 025 |
| FERODO | FCC421107 |
| FTE | FKS20004 |
| JP GROUP | 4370200209 |
| JURID | 421107J |
| LPR | C0192C |
| LPR | C0484C |
| METZGER | 10.2841 |
| OPTIMAL | KK-1376 |
| PEX | 5.0397 |
| PEX | 5.0635 |
| QUINTON HAZELL | QCC1518 |
| SACHS | 3074 003 371 |
| TEXTAR | 58011900 |
| TRISCAN | 814025214 |
| TRISCAN | 814025219 |
| TRW | GCC1758 |
| A.B.S. | K23770 |
| ATE | 24.3728-1005.2 |
| BORG & BECK | BKC2006 |
| COFLE | 11.2871 |
| COFLE | 92.11.2871 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 13 024 |
| FERODO | FCC421093 |
| FTE | FKS20005 |
| JP GROUP | 4370200109 |
| JURID | 421093J |
| LPR | C0176C |
| LPR | C0203C |
| OPTIMAL | KK-1373 |
| PEX | 5.0395 |
| QUINTON HAZELL | QCC 1352 |
| SACHS | 3074 003 378 |
| TEXTAR | 58012000 |
| TRISCAN | 814025201 |
| TRW | GCC1548 |
| TRW | GCC1760 |
| A.B.S. | K23760 |
| OEM | 8N0 407 365 A |
| OEM | 8N0 407 365 B |
| OEM | 8N0 407 365 C |
| A.B.S. | K26040 |
| ATE | 24.3728-1006.2 |
| COFLE | 11.287 |
| COFLE | 92.11.287 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 13 023 |
| LPR | C0191C |
| OPTIMAL | KK-1384 |
| QUINTON HAZELL | QCC1918 |
| TRISCAN | 814025203 |
| TRW | GCC1556 |
| A.B.S. | K23900 |
| ATE | 24.3728-1014.2 |
| COFLE | 10.2371 |
| COFLE | 92.10.2371 |
| EURODEAL AUTOPARTS | 66 13 026 |
| FEBI BILSTEIN | 09699 |
| FERODO | FCC422656 |
| FTE | FKS20014 |
| JP GROUP | 4370200509 |
| JURID | 422656J |
| LPR | C0208C |
| OPTIMAL | KK-1385 |
| QUINTON HAZELL | QCC1542 |
| SACHS | 3074 003 370 |
| TEXTAR | 58012700 |
| TRISCAN | 814025224 |
| TRW | GCC1553 |
| AKRON-MALÒ | 26586 |
| ATE | 24.3728-2500.2 |
| COFLE | 92.10.3601 |
| FERODO | FCC422849 |
| FTE | FKS02035 |
| LPR | C0226C |
| LPR | C0227C |
| OPTIMAL | KK-1416 |
| QUINTON HAZELL | QCC1848 |
| SACHS | 3074 600 263 |
| TEXTAR | 58014400 |
| TRISCAN | 814029243 |
| TRW | GCC1872 |
| A.B.S. | K19377 |
| ASHIKA | 131-02-2040L |
| BLUE PRINT | ADT346301 |
| BORG & BECK | BKB3234 |
| BOSCH | 1 987 482 366 |
| COFLE | 17.1562 |
| COFLE | 92.17.1562 |
| FIRST LINE | FKB3234 |
| FTE | FBS25029 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3922063 |
| JAPANPARTS | BC-2040L |
| KAVO PARTS | BHC-9405 |
| KAWE | 78.1718 |
| OPTIMAL | HK-4302 |
| QUINTON HAZELL | BC4457 |
| TEXTAR | 44108100 |
| TRISCAN | 8140 131294 |
| TRW | GCH362 |
| UNIPART | GVC10772 |
| BRAKE ENGINEERING | BH778750 |
| CEF | 512917 |
| DELPHI | LH6704 |
| FERODO | FHY2826 |
| FTE | 260E.666E.1.1 |
| JURID | 173107J |
| LPR | 6T48357 |
| MAPCO | 3434 |
| MOTAQUIP | LVBH1467 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 22.204 |
| OPTIMAL | BSL-3983 |
| QUINTON HAZELL | BFH5870 |
| SASIC | 6606245 |
| TEXTAR | 40220000 |
| TRISCAN | 815016299 |
| TRW | PHA595 |
| A.B.S. | SL 6520 |
| ASHUKI BY PALİDİUM | PAL3-0378 |
| BORG & BECK | BBH8763 |
| BOSCH | 1 987 481 808 |
| BROVEX-NELSON | H7855 |
| COFLE | 92.BH.FD070 |
| CORTECO | 49393983 |
| DELPHI | LH7442 |
| FEBI BILSTEIN | 174996 |
| MOTAQUIP | LVBH1474 |
| SWAG | 33 10 2630 |
| TRISCAN | 8150 16286 |
| DELPHI | LV80017 |
| FAG | BKR1005 |
| FERODO | FHR7146 |
| JURID | 311628J |
| LUCAS ELECTRICAL | GPV1191 |
| TEXTAR | 35000400 |
| TRISCAN | 813029407 |
| A.B.S. | 220384 |
| AYD | 92AU02611 |
| BENDIX | 041468B |
| BORG & BECK | BBJ5417 |
| COMLINE | CBJ7045 |
| DELPHI | TC-1042 |
| FAI AUTOPARTS | SS4548 |
| FEBI BILSTEIN | 26700 |
| FIRST LINE | FBJ5417 |
| LEMFÖRDER | 28360 02 |
| METZGER | 57004718 |
| MEYLE | 116 010 0005 |
| MONROE | L29A10 |
| MOOG | VO-BJ-2410 |
| OPTIMAL | G3-913 |
| QUINTON HAZELL | QSJ3343S |
| RUITAI | A51-21508-FM |
| RUVILLE | 915767 |
| STARLINE | 12.50.710 |
| SWAG | 30 92 6700 |
| TEKNOROT | A-495 |
| TOPRAN | 111 148 |
| TRISCAN | 8500295010 |
| TRW | JBJ665 |
İade işlemleri:
avrupayedek.com aldığınız tüm ürünleri neden göstermeksizin 14 iş günü içerisinde aşağıda yer alan bilgiler doğrultusunda iade edebilirsiniz.
Yukarıda sözü edilen memnuniyet çerçevesindeki iade işlemleri aşağıdaki durumlarda yapılamamaktadır.
4822 sayılı kanunla, değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda mağazadan yapılan alışverişlerde koşulsuz iade yoktur. Mesafeli satış çeşidi olan telefon ve internet kanalı ile yapılan satışlarda ise 7 gün içinde cayma hakkı tüketiciye kanunla verilmektedir. Mesafeli satışta cayma hakkının kullanılabilmesi Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda belirtilen koşulların oluşması gerekir. avrupayedek.com gerekli gördüğü durumlarda ayıplı olmadığı halde değiştirilmek istenen ve mağazadan satın alınan ürünlerde değişim yapmama hakkını saklı tutar.